• Èæ¼±¸Á ¾Æ¿¬¼±¸Á ½ºÅÙ¸Á Âü°í¿ë ±Ô°Ý

    Size No WireDia Gage Mesh Size(mm) °¡·Îx ¼¼·Î W x L(m) Weight(kg) °è»êÁß·®(kg/§³) ºñ °í
    #10 W 1.2 3.20 mm 100 1.8 x 1.8 4.2 1.3  
    50 £¢ 8.3 2.56  
    30 £¢ 13.94 4.3  
    #8 W 2 4.00 mm 100 £¢ 6.6 2.04  
    50 £¢ 13.2 4.8  
    30 £¢ 21.61 6.67  
    #6 W 3 4.80 mm 100 £¢ 9.5 3.04  
    50 £¢ 19 6.08  
    30 £¢ 31.11 9.6  
    #4 W 4 5.80 mm 100 £¢ 14.02 4.08  
    50 £¢ 28.04 9.16  
    30 £¢ 45.69 14.1  
    #3 W 5 6.40 mm 100 £¢ 46.59 5.12  
    50 £¢ 33.18 10.24  
    30 £¢ 55.41 17.1  
    #2 W 6 7.00 mm 100 £¢ 19.87 6.13  
    50 £¢ 39.69 12.25  
    30 £¢ 66.16 20.42  

    -- ¸ÂÃãÁ¦ÀÛÀÓÀ¸·Î ¿øÇÏ´Â ±Ô°Ý °¡·Î¼¼·Î ±æÀÌ º¯°æ°¡´É --


    ÀϹݿëÁ¢Ã¶¸Á